<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

금암동 팡팡복권마트.잡화슈퍼

주소

전북 전주시 덕진구 가리내로 26

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 8
  • 누적당첨금 169억6,874만원
  • 최대당첨금 29억4,795만원
  • 최소당첨금 13억4,184만원
  • 최근당첨일 7개월 전
  • 당첨횟수 28
  • 누적당첨금 15억6,915만원
  • 최대당첨금 9,400만원
  • 최소당첨금 3,740만원
  • 최근당첨일 4개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
36 1099 2등 6,253만원 23-12-232023-12-23
35 1087 1등 17억3,225만원 23-09-302023-09-30
34 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
33 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
32 1078 2등 5,562만원 23-07-292023-07-29
31 1061 2등 4,486만원 23-04-012023-04-01
30 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
29 1027 1등 24억6,050만원 22-08-062022-08-06
28 938 2등 5,857만원 20-11-212020-11-21
27 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
26 900 2등 6,568만원 20-02-292020-02-29
25 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
24 870 2등 6,697만원 19-08-032019-08-03
23 839 2등 6,136만원 18-12-292018-12-29
22 812 1등 29억4,795만원 18-06-232018-06-23
21 797 2등 9,400만원 18-03-102018-03-10
20 780 1등 16억6,752만원 17-11-112017-11-11
19 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
18 734 1등 19억4,939만원 16-12-242016-12-24
17 688 2등 5,568만원 16-02-062016-02-06
16 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
15 666 2등 5,099만원 15-09-052015-09-05
14 595 2등 4,307만원 14-04-262014-04-26
13 583 1등 13억4,184만원 14-02-012014-02-01
12 534 2등 4,307만원 13-02-232013-02-23
11 531 2등 5,433만원 13-02-022013-02-02
10 530 2등 5,645만원 13-01-262013-01-26
9 522 1등 22억8,162만원 12-12-012012-12-01
8 406 2등 5,444만원 10-09-112010-09-11
7 393 2등 5,188만원 10-06-122010-06-12
6 370 2등 6,121만원 10-01-022010-01-02
5 362 2등 6,651만원 09-11-072009-11-07
4 352 2등 5,975만원 09-08-292009-08-29
3 310 2등 5,961만원 08-11-082008-11-08
2 308 2등 6,316만원 08-10-252008-10-25
1 307 1등 25억8,764만원 08-10-182008-10-18
당첨 내역 36 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.